鞍掛け中綴じ折り製本システム | iSaddle Multi System
きれいな折りを実現する「筋を付けて折る」を採用した鞍掛中綴じ折り機製本システム。業務の幅を広げる横本(A4・A5・B5ランドスケープ)に対応。
用紙サイズ | 処理可能枚数 | 処理速度 |
---|---|---|
A5~A3SR | 30枚 | 5,050セット/時 |
一般名称 / 機種名 | 筋付け折り機 / DBMS-F5 | 鞍掛け中綴じ機 / DBMS-S5 |
---|---|---|
システム名称 | iSaddle Multi System (DSC-10/60iL + DBMS-F5/S5/T5 + DKTS-200) | |
形式 | 床置き式 | |
用紙形態 | シート物 (カール量は用紙1枚を置いた状態で高さ5mm以下でR50以上) | |
用紙サイズ | 幅 :120~356mm 長さ:210~610mm 定型用紙:A3SR、A3、A4 (タテ・ヨコ)、A5、B4、B5 (タテ・ヨコ) |
|
紙質 | 上質紙:64~157g/m² アート / コート紙:84.9~157g/m²(※) 表紙/上質紙:64~300g/m² 表紙/アート紙・コート紙:84.9~300g/m² ※アート紙・コート紙127.9g/㎡未満は以下の条件を満たす用紙のみ使用可能 ・A3サイズ未満かつ用紙縦横比が1.5:1以下 |
|
最大通紙セット厚み | 1.0mm | 3.0mm |
処理可能枚数 | 表紙 + 9枚以内 (用紙: 上質紙 81.4g/㎡) | 表紙 + 29枚以内 (用紙: 上質紙 81.4g/㎡) |
最大処理速度 | 5,050セット/時 (A5長辺綴じ仕上がり、上質紙 81.4g/㎡ 10枚以内) 4,000セット/時 (A4長辺綴じ仕上がり、上質紙 81.4g/㎡ 10枚以内) 3,900セット/時 (最大長辺綴じ仕上がり・A4短辺綴じ仕上がり、上質紙 81.4g/㎡ 10枚以内) |
|
検知機能 | 紙詰まり検知(搬入部、ジョグ部、ストッパー部、筋付け部)、ストッパー部 上ガイドの有無検知、インターロック(非常停止スイッチ、トップカバー開閉) | 紙詰まり検知(折り部、バッファ部、綴じ部、突出し部、突出し排出部)、針有り無し検知、ステッチャー移動脱調検知、インターロック(前面側開閉ドア、上面トップカバー) |
定格電源 | 電源供給は、DBMS-S5からによる。 | 単相200V (50/60Hz) |
消費電流 | 3.8A | |
消費電力 | 605W | |
機械寸法 | 幅 1,433 x 奥行 964 x 高さ 914mm | 幅 1,867 x 奥行 1,142 x 高さ 1,162mm |
機械質量 (重量) | 342kg (付属品 5.9kg 含む) | 429kg (付属品 5.7kg 含む) |
一般名称 / 機種名 | 冊子用小口断裁機 / DBMS-T5 |
---|---|
システム名称 | iSaddle Multi System (DSC-10/60iL + DBMS-F5/S5/T5 + DKTS-200) |
型式 | 床置き式 |
用紙形態 | 冊子物 |
入紙冊子サイズ | 幅:120mm~356mm 長さ:105mm~305mm(二つ折り後の長さを示す。) ※幅:長さが1:1.5を超えるものは仕様外とする。 |
仕上がりサイズ | 幅:120mm~356mm 長さ:75mm~304mm (二つ折り後の長さを示す。) |
紙質 | 上質紙:64~157g/m² アート / コート紙:84.9~157g/m² 表紙/上質紙:64~300g/m² 表紙/アート紙・コート紙:84.9~300g/m² |
断裁方式 | 上刃 (可動) 下刃 (固定) |
断裁幅 | 1 ~ 25mm [2つ折り後の枚数が12枚以内の場合、75mmまで断裁可能 (紙質・用紙サイズによる)] |
断裁可能厚み | 6mm 以内 |
断裁可能枚数 | 表紙 + 58枚以内 (用紙: 上質紙 81.4g/㎡) ※ 枚数は二つ折り後の枚数。 |
最大処理速度 | 5,050セット/時 (A5長辺綴じ仕上がり、上質紙 81.4g/㎡ 20枚以内) 4,000セット/時 (A4長辺綴じ仕上がり、上質紙 81.4g/㎡ 20枚以内) 3,900セット/時 (最大長辺綴じ仕上がり、A4短辺綴じ仕上がり、上質紙 81.4g/㎡ 20枚以内) ※ 枚数は二つ折り後の枚数。 |
検知機能 | 紙詰まり検知 (断裁ストッパー部、排紙部)、スタッカーコロ位置異常検知、断裁モーター過負荷検知、インターロック (非常停止スイッチ、トップカバー開閉) |
定格電源 | 単相200V (50/60Hz) |
消費電流 | 3.3A |
消費電力 | 470W |
機械寸法 | 幅 716 x 奥行 736 x 高さ 1,181mm |
機械質量 (重量) | 232kg (付属品 6kg 含む) |
製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
システム構成により、本製品の使用環境・処理性能が制限されることがあります。
その他関連機器
丁合機
選択丁合機
DMコレーターSiシリーズ
最大丁合可能枚数 | 処理速度 |
---|---|
23種類、19種類 | 最速180セット/分(折り棚バーコードキット未装着時) 最速60セット/分(折り棚バーコードキット接続時) 最速60セット/分(DMコレーターラッピングシステム時) |