商品名 | 最大 印刷面積 |
読み取り 解像度 (dpi) |
書き込み 解像度 (dpi) |
グリーン 購入法適合 |
エコマーク 認定 |
国際 エネルギー スター適合 |
---|---|---|---|---|---|---|
DP-X850 | A3 | 600×600 | 600×600 | ○ | ○ | ○ |
DP-X650 | A3 | 400×400 | 400×400 | ○ | ○ | ○ |
DP-X620 | B4 | 400×400 | 400×400 | ○ | ○ | ○ |
DP-X550 | A3 | 300×600 | 300×600 | ○ | ○ | ○ |
DP-X520 | B4 | 300×600 | 300×600 | ○ | ○ | ○ |
DP-α700 | A3 | 600×600 | 300×600* | ○ | ○ | ○ |
DP-F850* | A3 | 600×600 | 600×600 | ○ | ○ | ○ |
DP-F820* | B4 | 600×600 | 600×600 | ○ | ○ | ○ |
DP-F650* | A3 | 400×400 | 400×400 | ○ | ○ | ○ |
DP-F620* | B4 | 400×400 | 400×400 | ○ | ○ | ○ |
DP-F550* | A3 | 300×600 | 300×600* | ○ | ○ | ○ |
DP-F520* | B4 | 300×600 | 300×600* | ○ | ○ | ○ |
DP-U550α* | A3 | 300×600 | 300×600* | ○ | ○ | ○ |
DP-U950* | A3 | 600×600 | 600×600 | - | - | ○ |
DP-J450* | A3 | 300×600 | 300×600* | - | - | ○ |
DP-G320 | B4 | 300×600 | 300×600* | ○ | ○ | ○ |
DP-A120Ⅱ | B4 | 300×360 | 300×360 | - | - | ○ |
*書き込み解像度300×600(dpi)は、穿孔密度(マスターに開けられる孔の数)が600×600dpiとなります。オプション / 拡張機能の自動原稿送り装置を装着したモデル
*販売終了機種