EP-SⅡシリーズ | EPコレーター
タブレット型液晶タッチパネルの採用と処理速度180セット/分の高速処理の実現によって、ますます便利になったEP-Sシリーズ。
他を寄せ付けない圧倒的なパフォーマンスと安心・安全を追求した次世代型折込広告丁合機で丁合作業を強力にサポートします。
給紙段数 | 処理速度 |
---|---|
23段、21段、19段、17段 | 180セット/分 |
機種名(給紙段数) | EP-230SⅡ(23段)、EP-210SⅡ(21段)、EP-190SⅡ(19段)、EP-170SⅡ(17段)、EP-A230SⅡ(23段) | |
---|---|---|
操作パネル | タブレット型液晶タッチパネル(10.1インチ) | |
サバキスライド機構 | 標準棚、折り棚 | 3種類のサバキを装備可能 |
再丁合棚 | 2種類のサバキを装備可能 | |
用紙サイズ | 標準棚 | 100×150mm~297×420 mm横送り |
再丁合棚 | 100×175mm~297×420 mm横送り | |
折り棚 | 182×257mm~364×515 mm縦送り | |
用紙の形態 | 標準棚 | シート物、二つ折り、四つ折り、冊子物(密着厚さ1.5mmまで) 丁合物(密着厚さ1.0mmまで) |
再丁合棚 | シート物、二つ折り、四つ折り、冊子物(密着厚さ2.5mmまで) 丁合物(折り紙を含めペラ物23枚、64g/m²紙基準) (密着厚さ2.0mmまで) |
|
折り棚 | シート物、二つ折り(印刷状況、用紙形態により限界あり) | |
※折込広告紙全般(但し、印刷状況・用紙形態により給紙不可の用紙あり) | ||
用紙積載量 | 標準棚 | 900枚(257×364mm横送り 上質紙64g/m²) |
再丁合棚 | 1,000枚(257×364mm横送り 上質紙64g/m²) | |
折り棚 | 900枚(257×364mm縦送り 上質紙64g/m²) | |
用紙積載方式 | 斜め積み方式 | |
処理速度 | 70~180 セット/分 (再丁合モード選択時では、62~160セット/分) ※処理速度により使用可能棚数と機能に制限がございます。 |
|
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電流/電力 (最大値) |
EP-230SⅡ、EP-210SⅡ、EP-A230SⅡ:14.9A/1250W EP-190SⅡ、EP-170SⅡ:13.4A/1130W |
|
寸法 | ・EP-230SⅡ、EP-A230SⅡ 使用時 : 1373(W)X 765(D)X 1983(H)mm ※1 収納時 : 1110(W)X 765(D)X 1983(H)mm ※1 ※1 フック板使用時:2038(H)mm ・EP-210SⅡ 使用時 : 1373(W)X 765(D)X 1941(H)mm ※2 収納時 : 1110(W)X 765(D)X 1941(H)mm ※2 ※2 フック板使用時:1941(H)mm ・EP-190SⅡ 使用時 : 1373(W)X 765(D)X 1733(H)mm ※3 収納時 : 1110(W)X 765(D)X 1733(H)mm ※3 ※3 フック板使用時:1788(H)mm ・EP-170SⅡ 使用時 : 1373(W)X 765(D)X 1691(H)mm ※4 収納時 : 1110(W)X 765(D)X 1691(H)mm ※4 ※4 フック板使用時:1691(H)mm |
|
質量(標準機) | EP-230SⅡ :481kg EP-210SⅡ :465kg EP-190SⅡ :425kg EP-170SⅡ :409kg EP-A230SⅡ:524kg |
|
オプション | DMW-TU(EPコレーターラッピングシステム用) |
製品の仕様・外観は改良のため予告無く変更する場合があります。