エクスプレスシーラー(単票フォーム用)|EX-4100・4150
設置場所を選ばないデスクトップスタイルです。ハガキも封書もこなすカット紙専用。請求書や給与明細、DMなどの機密性を高めて、郵送コストも削減します。
紙受け方式 | 処理速度 |
---|---|
落下 | ハガキ:6,800通/時 封書:3,400通/時 |
名称 | エクスプレスシーラー EX-4100・4150 | |
---|---|---|
EX-4100 | EX-4150 | |
用紙サイズ | 天地297×横210mm ※A4サイズ | |
標準仕上がり寸法 | ハガキ 天地148.5×幅105mm 三つ折り封書 天地99×幅210mm |
|
用紙厚み | 上質NIP70~124.5kg(感圧用紙) | |
用紙種別 | 用紙上面の周囲に感圧糊を塗布された封書作成用紙、全面に感圧糊を塗布された全面圧着用紙 | |
センタースリッター | オプション | 標準装備 |
給排紙センターガイド | オプション | 標準装備 |
処理速度 | 【標準モード】 V折りハガキ 6800通/時(センタースリッター使用時) 三つ折り封書 3400通/時 【サイレントモード】 V折りハガキ 4800通/時(センタースリッター使用時) 三つ折り封書 2400通/時 |
|
給紙方式 | ゴムローラーと紙サバキ板によるフリクション方式 | |
給紙容量 | 70kg(三つ折り封書 500枚積載相当) ※1枚当り厚さ0.1mm換算で積載高さ53mm |
|
折りの形態 | V折り、C折り、Z折り | |
折り寸法 | 第1折り 60~217mm 第2折り 85~150mm |
|
紙受け | 落下式、取付高さ2段階 | |
紙受け容量 | 70kg(三つ折り封書 500枚積載相当) ※センタースリッター使用時は紙受けの取付位置が上段となるため、300枚積載相当 |
|
機能 | ラストフォーム検出、重送検知、カバーオープン検知、シーラージャム検知、カウンター(加算/減算)、手差し、サイレントモード、処理速度可変(3段階)、JOG排出、インターバルタイマー、JOB登録、モーターロック検知 | |
電源 | AC100V 50/60Hz 4.0A | |
消費電力 | 300W | |
機械寸法 | 収納時 775(W)×505(D)×640(H)mm 使用時 955(W)×505(D)×640(H)mm |
|
重量 | 106kg | 108kg |
オプション | センタースリッター、給排紙センターガイド、専用キャビネット、防音カバー | 専用キャビネット、防音カバー |
製品の仕様・外観は改良のため予告無く変更する場合があります。
その他の関連機器
メールシーラー
メールシーラー
PS300•300S
紙受け方式 | 処理速度 |
---|---|
落下 | ハガキ(V折り:スリッター使用時) 高速時:8,600通/時 サイレントモード時:4,800通/時 三つ折り封書(Z折り) 高速時:4,300通/時 サイレントモード時:2,400通/時 |
ワイドエクスプレスシーラー(単票フォーム用)
EX-4100W•4100WI
紙受け方式 | 処理速度 |
---|---|
落下 | ハガキ:8,800通/時 封書:3,400通/時(A4三つ折り) 封書:2,000通/時(A3二つ折り) |