フルカラーインクジェットプリンター|<PX>シリーズ

デュプロのインクジェットは本体が稼働するのに必要な消費電力量を大幅に削減。インク吐出に熱を使わないインクジェット方式だからこそ実現できる低消費電力でオフィスの消費電力削減にも貢献します。
用紙サイズ | 解像度 | 処理速度 |
---|---|---|
A3~A6 | 600×600dpi | 26ipm~24ipm(A4縦) ※機種・印刷条件による |
Scroll →
PX-M8010FX 基本モデル |
PX-M8000FX 基本モデル |
||
形式 | デスクトップ | デスクトップ | |
プリント方式 | PrecisionCoreシリアルヘッドインクジェット方式 | PrecisionCoreシリアルヘッドインクジェット方式 | |
インク | 4色顔料インクパック | 4色顔料インクパック | |
階調 | 各色256階調/1,670万色 | 各色256階調/1,670万色 | |
複写サイズ | A3、A4、B4、B5、A5、B6、A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、六切、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch | A3、A4、B4、B5、A5、B6、A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、六切、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch | |
画像欠け幅 | 先端、後端、左右:3mm以内 | 先端、後端、左右:3mm以内 | |
原稿サイズ | 最大297×420mm(A3) | 最大297×420mm(A3) | |
ファーストコピータイム(注1) | モノクロ | 6.0秒 | 6.0秒 |
カラー | 6.0秒 | 6.0秒 | |
連続複写速度(注2) | モノクロ:24ipm(A4縦)、カラー:23ipm(A4縦) | モノクロ:23ipm(A4縦)、カラー:22ipm(A4縦) | |
複写倍率 | 等倍 | 1:1(+1.6%、-2.2%) | 1:1(+1.6%、-2.2%) |
固定倍率 | 等倍、自動、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B5、B4→A3、B5→A4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3 | 等倍、自動、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B5、B4→A3、B5→A4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3 | |
ズーム | 25%〜400%(1%刻みで設定可能) | 25%〜400%(1%刻みで設定可能) | |
連続複写枚数 | 標準 | 999枚 | 999枚 |
用紙種類(注3) | 用紙カセット1 | 用紙カセット1 | |
普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙) | 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙) | ||
(注)坪量:普通紙 64~200g/m² | (注)坪量:普通紙 64~200g/m² | ||
手差しトレイ | 手差しトレイ | ||
普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、 スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート(注4)、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、往復ハガキ(注5)、封筒(注6)、両面マット名刺用紙 | 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート(注4)、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、往復ハガキ(注5)、封筒(注6)、両面マット名刺用紙 | ||
(注)坪量:普通紙64~256g/m²、純正用紙最大300g/m² | (注)坪量:普通紙 64~256g/m²、純正用紙最大300g/m² | ||
給紙方式/給紙容量(注7)(注8) | 標準:カセット1段+手差しトレイ | 標準:カセット1段+手差しトレイ | |
用紙カセット1 | 用紙カセット1 | ||
(1)普通紙:最大250枚(64g/m²普通紙使用時) | (1)普通紙:最大250枚(64g/m²普通紙使用時) | ||
(2)ハガキ:最大100枚 | (2)ハガキ:最大100枚 | ||
(3)厚紙1:最大150枚 | (3)厚紙1:最大150枚 | ||
(4)厚紙2:最大120枚 | (4)厚紙2:最大120枚 | ||
手差しトレイ | 手差しトレイ | ||
(1)普通紙:最大150枚(64g/m²普通紙使用時) | (1)普通紙:最大85枚(64g/m²普通紙使用時) | ||
(2)ハガキ:最大50枚 | (2)ハガキ:最大30枚 | ||
(3)写真用紙:最大35枚 | (3)写真用紙:最大20枚 | ||
(4)封筒:最大15枚 | (4)封筒:最大10枚 | ||
ウォームアップタイム(注9) | 21.5秒以下 | 20.5秒以下 | |
リカバリータイム(スリープ復帰時間)(注10) | 2.7秒以下 | 2.7秒以下 | |
電源(注11) | AC100-240V±10%、周波数50/60Hz | AC100-240V±10%、周波数50/60Hz | |
消費電力(注12) | 最大消費電力:120W | 最大消費電力:64W | |
動作時(注13):約55W | 動作時(注13):約42W | ||
レディー時:約29.7W | レディー時:約18W | ||
スリープモード:約0.8W | スリープモード:約0.9W | ||
TEC値(注14) | 0.16kWh(注12) | 0.16kWh(注12) | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 収納時:621×751×711mm | 収納時:621×650×641mm | |
質量(本体のみ、消耗品含む) | 約80.5㎏ | 約64.1㎏ | |
機械占有寸法 | 幅780×奥行1,162mm(使用時最大) | 幅780×奥行1,147mm(使用時最大) | |
インターフェイス | 標準:SuperSpeed USB(注15) | 標準:SuperSpeed USB(注15) | |
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/k/v/r(注16) | 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/k/v/r(注16) | ||
対応プロトコル | TCP/IPv4、TCP/IPv6 | TCP/IPv4、TCP/IPv6 |
プリント機能
プリントサイズ | 用紙カセット1 | 用紙カセット1 | |
---|---|---|---|
(用紙サイズ)(注3) | (1)単票紙:A3~A6、リーガル、レター、ユーザー定義サイズ(幅100~297mm×長さ148~431.8mm(注)片面印刷時) | (1)単票紙:A3~A6、リーガル、レター、ユーザー定義サイズ(幅100~297mm×長さ148~431.8mm(注)片面印刷時) | |
(注)坪量:普通紙 64~200g/m² | (注)坪量:普通紙 64~200g/m² | ||
(2)ハガキ:ハガキ | (2)ハガキ:ハガキ | ||
手差しトレイ | 手差しトレイ | ||
(1)単票紙:A3ノビ~A6、リーガル、レター、四切、六切、ハイビジョン、KG、2L判、L判、ユーザー定義サイズ(幅55~329mm×長さ127~1,200mm(注)片面印刷時) | (1)単票紙:A3ノビ~A6、リーガル、レター、四切、六切、ハイビジョン、KG、2L判、L判、ユーザー定義サイズ(幅55~329mm×長さ127~1,200mm(注)片面印刷時) | ||
(注)坪量:普通紙 64~256g/m²、純正用紙最大300g/m² | (注)坪量:普通紙 64~256g/m²、純正用紙最大300g/m² | ||
(2)ハガキ:ハガキ、往復ハガキ(注5) | (2)ハガキ:ハガキ、往復ハガキ(注5) | ||
(3)封筒:洋形封筒1~4号(注5)(注17)、長形封筒3号/4号(注5)(注18)(注19)、角形2号/20号(注5)(注19) | (3)封筒:洋形封筒1~4号(注5)(注17)、長形封筒3号/4号(注5)(注18)(注19)、角形2号/20号(注5)(注19) | ||
プリント余白 | 先端、後端、左右:最小3mm | 先端、後端、左右:最小3mm | |
プリント解像度 | 最高:4,800×1,200dpi(注20) | 最高:4,800×1,200dpi(注20) | |
ファーストプリントアウトタイム(注21) | モノクロ/カラー:5.5秒 | モノクロ/カラー:5.5秒 | |
連続プリント速度(注22) | 片面印刷 | モノクロ:26ipm(A4縦)/最速:35枚/分(注23)、カラー:25ipm(A4縦)/最速:35枚/分(注23) | モノクロ:25ipm(A4縦)/最速:35枚/分(注23)、カラー:24ipm(A4縦)/最速:35枚/分(注23) |
両面印刷 | モノクロ:18ipm(A4縦)、カラー:17ipm(A4縦) | モノクロ:17ipm(A4縦)、カラー:16ipm(A4縦) | |
ページ記述言語 | ESC/P-R | ESC/P-R | |
内蔵フォント | 日本語2書体/欧文80書体 | 日本語2書体/欧文80書体 | |
エミュレーション | PostScript Level 3 互換言語/PDF(ver.1.7) | PostScript Level 3 互換言語/PDF(ver.1.7) |
- (注1)●測定基準:ISO/IEC29183 ●印刷用紙:A4普通紙 ●印刷品質:標準 ●印刷開始ボタンを押してから1枚目の印刷が完了し排紙されるまでの時間。印刷原稿によってパフォーマンスが変わることがあります。
- (注2)●測定基準:ISO/IEC29183 ●印刷用紙:A4普通紙 ●印刷品質:標準 ●ISO/IEC29183指定のA4サイズ原稿(4ページ)でページごとの連続複写をそれぞれ行い、30秒以上経過した時点で印刷可能な最低枚数(1枚目を除く)を算出後、1分当たりの連続印刷可能面に平均換算。印刷原稿によってパフォーマンスが変わることがあります。
- (注3)ハガキについて ●写真を貼り合わせたハガキや、絵ハガキなどの厚手のハガキは、正常に紙送りできない場合があります。●郵便はがきは日本郵便株式会社製。郵便ハガキインクジェット紙(光沢)には非対応。●郵便往復はがきは、折り目がないもの。
- (注4)1枚のみセット可。
- (注5)パソコン印刷時のみ使用可能。
- (注6)あらかじめロゴなどが印刷された封筒では、印刷できない場合があります。
- (注7)枚数は紙質、温度、湿度などによって異なります。
- (注8)紙種や印刷環境によって印刷品質に差異が生じることがあるため、事前の試し印刷をおすすめします。通紙可能用紙であっても、用紙の特性や状態によっては期待通りの通紙結果や画質が得られない場合があります。
- (注9)●測定基準:ISO/IEC 17629 ●電源スイッチ投入後、印刷可能になるまでの時間。
- (注10)●測定基準:ISO/IEC 17629 ●スリープ状態からレディー状態に移行するまでに要する時間。
- (注11)付属の電源ケーブルは100V用。
- (注12)本体のみ(ファクスなし)の仕様です。
- (注13)ISO/IEC24712パターンコピー時。
- (注14)オフィスでの使用を想定した1週間の平均電力量。国際エネルギースタープログラムで定められた測定方法による数値。
- (注15)Super/Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側でSuper/Hi-Speed USBに対応している必要があります。また、Super/Hi-Speed USBインターフェイスはUSB完全上位互換ですので、USBとしてご使用可能です。
- (注16)無線LANと有線LANの同時使用不可。IEEE802.11nでは2.4GHz帯のみ使用可。
- (注17)宛名面のみ印刷可。
- (注18)長形封筒はフラップ(ふたののりしろ部分)を開いた状態で印刷ください。アプリケーションによっては詳細設定が必要な場合があります。
- (注19)Windows® のみ対応。
- (注20)最小1/4,800インチのドット間隔で印刷。
- (注21)測定基準:ISO/IEC 17629 ●測定環境(パソコン接続時):Windows® 10 Pro 64bit、Intel® Core™ i7-6700K(4GHz)、RAM 8.0GB(4.0GB×2) PC4-2133 DDR4 SDRAM、I/F Hi-Speed USB ●使用アプリケーション:Microsoft® Word 2016/Microsoft® Excel® 2016/Adobe Reader 11.0 ●使用用紙:A4普通紙 ●印刷品質:標準モード ●ISO/IEC 24734 "Office Category Test"のMicrosoft® Word、Microsoft® Excel® 、PDFファイル(各4ページ)の第1ページを指定して片面印刷した時の、印刷開始ボタンを押してから用紙排出までの時間を算出、各ファイルの印刷時間を平均換算した値。●お客様がお使いのパソコン/アプリケーション/印刷データなどによって印刷スピードが変わります。
- (注22)●測定基準:ISO/IEC 24734 ●測定環境(パソコン接続時):Windows® 10 Pro 64bit、Intel® Core™ i7-6700K(4GHz)、RAM 8.0GB(4.0GB×2) PC4-2133 DDR4 SDRAM、I/F Hi-Speed USB ●使用アプリケーション:Microsoft® Word 2016/Microsoft® Excel® 2016/Adobe Reader 11.0 ●使用画像:ISO/IEC 24734 ●使用用紙:A4普通紙 ●印刷品質:標準モード ●給紙方法:デフォルトの給紙装置(注)デフォルトの給紙装置が自動選択の機種については、「用紙カセット1」または「用紙カセット」での測定となります。デフォルトの給紙装置設定については、各機種のマニュアルをご確認ください。●Microsoft® Word、Microsoft® Excel® 、PDFファイル(各4ページ)を1セットとして連続印刷を行い、1セット目の印刷後30秒以上経過した時点で印刷可能な最低セット数(1セット目を除く)の印刷時間を算出後、1分当たりの連続印刷可能面に平均換算。●お客様がお使いのパソコン/アプリケーション/印刷データなどによってスピードが変わります。
本ページに記載の商標について
- (注)Mac、OS Xは、Apple Inc.の商標です。
- (注)Windowsは、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
※本ページに記載のない機能・性能・仕様については最寄りのデュプログループ販売会社までお問い合わせ下さい。