*製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
*システム構成により、本製品の使用環境・処理性能が制限されることがあります。
| 名称 | DBMS-F/筋付け折り機 | DBMS-S/鞍掛け中綴じ機 | |
| 用紙サイズ(*1) | 幅:120mm 〜 356mm 長さ:210mm 〜 610mm 定型サイズ:A3SR、A3、A4(タテ・ヨコ)、A5、B4、B5(タテ・ヨコ)、LD、LTR(タテ・ヨコ) |
||
| 3HEAD KIT使用時 | 時幅:170mm〜356mm 長さ:210mm〜610mm |
||
| 4HEAD KIT使用時 | 幅:230mm〜356mm 長さ:210mm〜610mm |
||
| 仕上がりサイズ | 幅:120mm〜356mm 長さ:105mm〜305mm |
||
| 3HEAD KIT使用時 | 幅:170mm〜356mm 長さ:105mm〜305mm |
||
| 4HEAD KIT使用時 | 幅:230mm〜356mm 長さ:105mm〜305mm |
||
| 紙質(*1) | 上質紙:64 〜 127.9g /m2(表紙:64 〜 300g /m2) アート紙、コート紙:84.9 〜 157g /m2(表紙:84.9 〜 300g /m2) |
||
| 用紙形態 | シート物 | ||
| 搬送方式 | 搬入部:ゴムローラー、平ベルト 方向転換部:爪付きタイミングベルト |
鞍搬送部:爪付きタイミングベルト 排出部:平ベルト |
|
| 処理可能枚数 | 表紙+ 9 枚以内(但し、1.0mm以内) | 表紙+29枚以内(但し、3.0mm以内) | |
| 最大通紙セット厚み | 1.0mm 以内 | 3.0mm 以内 | |
| 最大処理速度 | 3,900セット/時 (10枚以内(上質紙81.4g/m2)、A3中綴じ折り、A4仕上がりの場合) 4,500セット/時 (10枚以内(上質紙81.4g/m2)、A4中綴じ折り、A5仕上がりの場合) ※サブセット使用時は上記処理速度をサブセット数で割ることで算出。 |
||
| 検知機能 | ・紙詰まり(方向転換部、ジョグ部、筋付け搬入部、折り排出部) ・カバー開閉検知 ・モーター過負荷検知 |
・紙詰まり(バッファー部、綴じストッパー部、突き出しストッパー部、排出部) ・針なし検知 ・ステッチャ移動脱調検知 ・カバー開閉検知 ・モータ過負荷検知 |
|
| 電源 | 200V、50/60Hz、0.8A | 200V、50/60Hz、2.3A | |
| 消費電力 | 150W | 390W | |
| 待機電力 | 5.4W | 14.9W | |
| 大きさ | 1,627(幅)X 941(奥行)X 805(高さ)mm | 1,846(幅)X 935(奥行)X 1,162(高さ)mm | |
| 機械質量 | 314kg | 427kg(ワイヤー含まず) | |
| 名称 | DBMS-T/冊子用小口断裁機 |
| 用紙サイズ(*1) | 幅:120mm 〜 356mm 長さ:105mm 〜 305mm |
| 仕上がりサイズ | 幅:120mm 〜 356mm 長さ:75mm 〜 304mm |
| 断裁幅 | 1〜25mm(用紙が12枚以内の場合、75mmまで断裁可能) |
| 紙質(*1) | 上質紙:64 〜 127.9g /m2(表紙:64 〜 300g /m2) アート紙、コート紙:84.9 〜 157g /m2(表紙:84.9 〜 300g /m2) |
| 断裁方式 | 上下一対刃 |
| 断裁可能厚み | 6.0mm以内(上質紙 81.4g/m2 60枚相当) |
| 断裁可能枚数 | 表紙(表・裏)+58枚以下 (表紙 300g/m2、中身上質紙 81.4g/m2の場合) |
| 最大処理速度 | 3900セット/時 (10枚以内(上質紙81.4g/m2)、A3中綴じ折り、A4仕上がりの場合) 4500セット/時 (10枚以内(上質紙81.4g/m2)、A4中綴じ折り、A5仕上がりの場合) |
| 検知機能 | ・紙詰まり(ストッパー部、排出部) ・カバー開閉検知 ・刃の停止位置異常 ・モーター過負荷検知 |
| 電源 | 200V、50/60Hz、2.4A |
| 消費電力 | 410W |
| 大きさ | 718(幅)× 700(奥行)×1187(高さ)o |
| 機械質量 | 275kg |
*1 組み合わせにより制限事項があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。